🎉 香港信用卡發卡量 Top 10 推薦排行榜(__~~2025年~~__)
如果你正在考慮辦一張卡來回贈現金、積分、旅行、海外消費或電商用途,以下這篇針對 香港發卡量最多的前10名信用卡推薦 會非常適合你 🎯

🥇 2025年 信用卡排行榜 Top 10(按發卡量排序)
🏆 排名 | 💳 銀行/品牌 | 🌟 卡片特色 | 🎯 適用族群 |
---|---|---|---|
1️⃣ | HSBC(滙豐) | 🛒 4% 網購現金回贈、低外幣手續費 | 常網購者 |
2️⃣ | 中銀香港(BOC) | 💱 雙幣卡 + 多地亞洲回贈 | 往返內地人士 |
3️⃣ | 渣打銀行(SCB) | ✈️ Asia Miles 回贈 + 機場貴賓室 | 旅遊達人 |
4️⃣ | 花旗(Citibank) | 🍽️ 2% 飲食/酒店/外幣回贈 | 海外消費者 |
5️⃣ | 恒生銀行(Hang Seng) | 💰 積分現金雙重優惠 | 日常使用族群 |
6️⃣ | 星展銀行(DBS) | 🧳 無外幣手續費 + 新戶優惠 | 海外行者 |
7️⃣ | 美國運通(AmEx) | 💼 高端旅遊禮遇 + 貴賓室 | 商務階層 |
8️⃣ | AEON(永旺) | 🗾 日本回贈高達6% | 年輕旅遊族 |
9️⃣ | 富邦銀行(Fubon) | 🔄 積分/現金混合彈性 | 保守型理財人 |
🔟 | 創興銀行(Chong Hing) | 🧾 中小企業專用卡 | 自僱人士/小企老闆 |
📈 卡片額度、批核速度與申請難度比較
香港信用卡不止優惠吸引,不同銀行的批卡速度與額度也相差甚遠!💳
下表幫你快速了解:
💳 卡別 | 🔼 額度範圍 | ⏱️ 批卡速度 | 🔐 申請難度 |
---|---|---|---|
HSBC Red | 約 HK$100,000 起 | ⏱️ 1~2 日內 | ⭐⭐(一般) |
BOC 雙幣卡 | 約 HK$50,000~80,000 | ⏱️ 2~3 天 | ⭐⭐(一般) |
渣打 Cathay Mastercard® | 約 HK$80,000~150,000 | ⏱️ 最快 1 日批核 | ⭐⭐⭐⭐(較嚴) |
Citi Cash Back | 約 HK$60,000~120,000 | 約 2 天 | ⭐⭐⭐(中等) |
DBS Compass Visa | 約 HK$40,000~100,000 | 約 3 天 | ⭐⭐(容易) |
AEON WakuWaku | 約 HK$30,000~80,000 | 約 2~4 天 | ⭐(容易) |
🔍 挑選建議:
- ✨ 想快速獲批 ➜ HSBC / 渣打 批核速度超快
- 💼 想申請高額度 ➜ 選擇 渣打 / Citi,最高可批 HK$150,000
- 🎓 信用紀錄較新 ➜ AEON / DBS 審批較友善
⏳ 💡 貼士:每人實際批核額度依收入、信貸紀錄而異
🧠 真實用戶怎麼說?
👨💼 黃先生(45歲,銀行職員):「我用滙豐 Red 卡網購都賺到 4%,每月都有 HK$200 回贈,回本快!」
👩💻 梁小姐(32歲,自僱者):「Citibank 回贈夠實在,酒店和外幣都係 2%,批卡又快,2 日就批咗!」
👵 陳太(58歲,家庭主婦):「AEON 喺日本回贈最高 6%,買手信買到停唔到,批卡都無咁麻煩!」
📊 特色比較一覽(附優惠)
💳 卡別 | 🛒 網購回贈 | 🍽️ 飲食/酒店 | 🌍 外幣手續費 | 🧾 年費 |
---|---|---|---|---|
HSBC Red | 4% | 1% | 1.95% | 永久豁免 |
Citi Cash Back | 1% | 2% | 1.95% | 首年免,次年 $1,800 |
AEON WakuWaku | 6%(日本) | 1% | 1% | 永久豁免 |
✅ 結語:2025年選卡關鍵
- 🏠 日常回贈派: HSBC / 恒生
- 🌏 海外消費派: Citi / 渣打 / DBS
- 🗾 旅遊族群派: AEON(日本)、渣打(飛行里數)
- 🪪 信用新手派: AEON / DBS 易批又快出卡